香港近50期历史记录表完整版

高清数据回溯 · 智能趋势分析 · 手机自适应查阅

本页面汇集了香港近50期的完整历史记录,以清晰表格形式呈现,并附带专业统计与常见问题解答。数据内容原创整理,适合快速查阅与参考。

查看数据表 常见问题
香港历史数据趋势图
数据完整

涵盖近50期全部记录,字段包括期号、日期、开奖号码及特别号码,无遗漏。

智能分析

提供基础走势、奇偶比、大小分布等简易分析,助您快速把握整体趋势。

手机自适应

基于Bootstrap 5构建,完美适配手机、平板与电脑,随时随地查阅。

香港近50期历史记录表(完整版) 更新至最新期
期号 日期 开奖号码 特别号码 总和 奇偶比
2025-0012025-01-0203, 12, 18, 24, 31, 40071353:3
2025-0022025-01-0405, 11, 19, 26, 33, 42151364:2
2025-0032025-01-0701, 09, 14, 22, 35, 44281253:3
2025-0042025-01-0908, 13, 21, 29, 37, 46191544:2
2025-0052025-01-1102, 10, 16, 27, 34, 41051303:3
2025-0062025-01-1406, 15, 23, 30, 38, 45221574:2
2025-0072025-01-1604, 12, 20, 28, 36, 43111432:4
2025-0082025-01-1807, 17, 25, 32, 39, 47331674:2
2025-0092025-01-2109, 14, 19, 26, 35, 48021513:3
2025-0102025-01-2301, 08, 13, 21, 30, 40441133:3
2025-0112025-01-2505, 11, 18, 24, 33, 42291334:2
2025-0122025-01-2803, 10, 16, 22, 31, 45071272:4
2025-0132025-01-3006, 13, 20, 27, 34, 41181413:3
2025-0142025-02-0102, 09, 15, 23, 36, 44311294:2
2025-0152025-02-0404, 12, 19, 26, 35, 47101433:3
2025-0162025-02-0607, 14, 21, 28, 37, 43241504:2
2025-0172025-02-0801, 11, 17, 25, 32, 40051262:4
2025-0182025-02-1108, 15, 22, 29, 38, 46391583:3
2025-0192025-02-1303, 10, 18, 27, 34, 45121374:2
2025-0202025-02-1506, 13, 20, 26, 33, 41281393:3
2025-0212025-02-1802, 09, 16, 24, 31, 42071244:2
2025-0222025-02-2005, 12, 19, 25, 36, 44211413:3
2025-0232025-02-2204, 11, 17, 23, 30, 47141324:2
2025-0242025-02-2507, 14, 21, 28, 35, 43331483:3
2025-0252025-02-2701, 08, 15, 22, 32, 40191182:4
2025-0262025-03-0106, 13, 20, 27, 34, 46051464:2
2025-0272025-03-0403, 10, 18, 25, 33, 41291303:3
2025-0282025-03-0609, 16, 23, 30, 37, 45121604:2
2025-0292025-03-0802, 11, 19, 26, 34, 42081343:3
2025-0302025-03-1105, 12, 20, 28, 36, 44241454:2
2025-0312025-03-1307, 14, 21, 29, 35, 43171493:3
2025-0322025-03-1501, 08, 16, 23, 31, 40381192:4
2025-0332025-03-1804, 13, 19, 27, 33, 46101424:2
2025-0342025-03-2006, 15, 22, 30, 37, 45281553:3
2025-0352025-03-2203, 10, 17, 24, 32, 41051274:2
2025-0362025-03-2509, 16, 23, 29, 38, 44211593:3
2025-0372025-03-2702, 11, 18, 26, 34, 42131334:2
2025-0382025-03-2905, 12, 20, 27, 35, 43301423:3
2025-0392025-04-0108, 14, 21, 28, 36, 46071534:2
2025-0402025-04-0301, 10, 17, 25, 33, 40191263:3
2025-0412025-04-0504, 13, 19, 26, 31, 45221384:2
2025-0422025-04-0807, 15, 22, 29, 37, 44111543:3
2025-0432025-04-1003, 11, 18, 24, 32, 41061294:2
2025-0442025-04-1206, 14, 20, 27, 35, 43251453:3
2025-0452025-04-1502, 09, 16, 23, 30, 46081264:2
2025-0462025-04-1705, 12, 19, 28, 36, 44331443:3
2025-0472025-04-1908, 15, 21, 29, 34, 42171494:2
2025-0482025-04-2201, 10, 17, 25, 31, 40041243:3
2025-0492025-04-2404, 13, 20, 26, 33, 45281414:2
2025-0502025-04-2607, 14, 22, 27, 35, 43121483:3
简易趋势分析

基于上方50期数据,我们可以观察到以下特征:

  • 奇偶分布:奇偶比以3:3和4:2为主,整体较为均衡。
  • 总和范围:总和值多集中在120-160之间,平均约140。
  • 特别号码:特别号多出现在05-33区间,小号出现频率略高。
  • 连号现象:偶尔出现连号(如24,25),但非普遍。

提示:以上分析仅为数据特征描述,不构成任何建议。

数据可视化示意
香港历史数据分布图

图:近50期总和走势示意(模拟)

常见问题与解答
1. 这个历史记录表是实时更新的吗?

本页面提供的是近50期的静态示例数据,用于展示表格结构与内容格式。如需获取实时数据,建议访问官方渠道或使用专业数据服务。

2. 数据表中的“特别号码”是什么意思?

特别号码是开奖时额外摇出的一个号码,通常用于调节奖项等级。在本表中,我们将其单独列出以便查阅。

3. 如何理解“奇偶比”和“总和”?

奇偶比是指开奖的6个基本号码中奇数与偶数的个数比;总和是这6个号码的数值之和。这些指标常用于快速判断当期号码的形态特征。

4. 我可以将本页数据用于分析吗?

本页数据为模拟生成,仅用于展示和测试。如需真实分析,请使用权威来源的历史数据。我们不对基于模拟数据的决策负责。

5. 网站是否适配手机浏览?

是的,本站基于Bootstrap 5框架开发,具备完整的响应式设计,在手机、平板和电脑上均能良好显示,表格支持横向滚动。