数据完整
涵盖近50期全部记录,字段包括期号、日期、开奖号码及特别号码,无遗漏。
智能分析
提供基础走势、奇偶比、大小分布等简易分析,助您快速把握整体趋势。
手机自适应
基于Bootstrap 5构建,完美适配手机、平板与电脑,随时随地查阅。
香港近50期历史记录表(完整版)
更新至最新期
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 特别号码 | 总和 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | 2025-01-02 | 03, 12, 18, 24, 31, 40 | 07 | 135 | 3:3 |
| 2025-002 | 2025-01-04 | 05, 11, 19, 26, 33, 42 | 15 | 136 | 4:2 |
| 2025-003 | 2025-01-07 | 01, 09, 14, 22, 35, 44 | 28 | 125 | 3:3 |
| 2025-004 | 2025-01-09 | 08, 13, 21, 29, 37, 46 | 19 | 154 | 4:2 |
| 2025-005 | 2025-01-11 | 02, 10, 16, 27, 34, 41 | 05 | 130 | 3:3 |
| 2025-006 | 2025-01-14 | 06, 15, 23, 30, 38, 45 | 22 | 157 | 4:2 |
| 2025-007 | 2025-01-16 | 04, 12, 20, 28, 36, 43 | 11 | 143 | 2:4 |
| 2025-008 | 2025-01-18 | 07, 17, 25, 32, 39, 47 | 33 | 167 | 4:2 |
| 2025-009 | 2025-01-21 | 09, 14, 19, 26, 35, 48 | 02 | 151 | 3:3 |
| 2025-010 | 2025-01-23 | 01, 08, 13, 21, 30, 40 | 44 | 113 | 3:3 |
| 2025-011 | 2025-01-25 | 05, 11, 18, 24, 33, 42 | 29 | 133 | 4:2 |
| 2025-012 | 2025-01-28 | 03, 10, 16, 22, 31, 45 | 07 | 127 | 2:4 |
| 2025-013 | 2025-01-30 | 06, 13, 20, 27, 34, 41 | 18 | 141 | 3:3 |
| 2025-014 | 2025-02-01 | 02, 09, 15, 23, 36, 44 | 31 | 129 | 4:2 |
| 2025-015 | 2025-02-04 | 04, 12, 19, 26, 35, 47 | 10 | 143 | 3:3 |
| 2025-016 | 2025-02-06 | 07, 14, 21, 28, 37, 43 | 24 | 150 | 4:2 |
| 2025-017 | 2025-02-08 | 01, 11, 17, 25, 32, 40 | 05 | 126 | 2:4 |
| 2025-018 | 2025-02-11 | 08, 15, 22, 29, 38, 46 | 39 | 158 | 3:3 |
| 2025-019 | 2025-02-13 | 03, 10, 18, 27, 34, 45 | 12 | 137 | 4:2 |
| 2025-020 | 2025-02-15 | 06, 13, 20, 26, 33, 41 | 28 | 139 | 3:3 |
| 2025-021 | 2025-02-18 | 02, 09, 16, 24, 31, 42 | 07 | 124 | 4:2 |
| 2025-022 | 2025-02-20 | 05, 12, 19, 25, 36, 44 | 21 | 141 | 3:3 |
| 2025-023 | 2025-02-22 | 04, 11, 17, 23, 30, 47 | 14 | 132 | 4:2 |
| 2025-024 | 2025-02-25 | 07, 14, 21, 28, 35, 43 | 33 | 148 | 3:3 |
| 2025-025 | 2025-02-27 | 01, 08, 15, 22, 32, 40 | 19 | 118 | 2:4 |
| 2025-026 | 2025-03-01 | 06, 13, 20, 27, 34, 46 | 05 | 146 | 4:2 |
| 2025-027 | 2025-03-04 | 03, 10, 18, 25, 33, 41 | 29 | 130 | 3:3 |
| 2025-028 | 2025-03-06 | 09, 16, 23, 30, 37, 45 | 12 | 160 | 4:2 |
| 2025-029 | 2025-03-08 | 02, 11, 19, 26, 34, 42 | 08 | 134 | 3:3 |
| 2025-030 | 2025-03-11 | 05, 12, 20, 28, 36, 44 | 24 | 145 | 4:2 |
| 2025-031 | 2025-03-13 | 07, 14, 21, 29, 35, 43 | 17 | 149 | 3:3 |
| 2025-032 | 2025-03-15 | 01, 08, 16, 23, 31, 40 | 38 | 119 | 2:4 |
| 2025-033 | 2025-03-18 | 04, 13, 19, 27, 33, 46 | 10 | 142 | 4:2 |
| 2025-034 | 2025-03-20 | 06, 15, 22, 30, 37, 45 | 28 | 155 | 3:3 |
| 2025-035 | 2025-03-22 | 03, 10, 17, 24, 32, 41 | 05 | 127 | 4:2 |
| 2025-036 | 2025-03-25 | 09, 16, 23, 29, 38, 44 | 21 | 159 | 3:3 |
| 2025-037 | 2025-03-27 | 02, 11, 18, 26, 34, 42 | 13 | 133 | 4:2 |
| 2025-038 | 2025-03-29 | 05, 12, 20, 27, 35, 43 | 30 | 142 | 3:3 |
| 2025-039 | 2025-04-01 | 08, 14, 21, 28, 36, 46 | 07 | 153 | 4:2 |
| 2025-040 | 2025-04-03 | 01, 10, 17, 25, 33, 40 | 19 | 126 | 3:3 |
| 2025-041 | 2025-04-05 | 04, 13, 19, 26, 31, 45 | 22 | 138 | 4:2 |
| 2025-042 | 2025-04-08 | 07, 15, 22, 29, 37, 44 | 11 | 154 | 3:3 |
| 2025-043 | 2025-04-10 | 03, 11, 18, 24, 32, 41 | 06 | 129 | 4:2 |
| 2025-044 | 2025-04-12 | 06, 14, 20, 27, 35, 43 | 25 | 145 | 3:3 |
| 2025-045 | 2025-04-15 | 02, 09, 16, 23, 30, 46 | 08 | 126 | 4:2 |
| 2025-046 | 2025-04-17 | 05, 12, 19, 28, 36, 44 | 33 | 144 | 3:3 |
| 2025-047 | 2025-04-19 | 08, 15, 21, 29, 34, 42 | 17 | 149 | 4:2 |
| 2025-048 | 2025-04-22 | 01, 10, 17, 25, 31, 40 | 04 | 124 | 3:3 |
| 2025-049 | 2025-04-24 | 04, 13, 20, 26, 33, 45 | 28 | 141 | 4:2 |
| 2025-050 | 2025-04-26 | 07, 14, 22, 27, 35, 43 | 12 | 148 | 3:3 |
简易趋势分析
基于上方50期数据,我们可以观察到以下特征:
- 奇偶分布:奇偶比以3:3和4:2为主,整体较为均衡。
- 总和范围:总和值多集中在120-160之间,平均约140。
- 特别号码:特别号多出现在05-33区间,小号出现频率略高。
- 连号现象:偶尔出现连号(如24,25),但非普遍。
提示:以上分析仅为数据特征描述,不构成任何建议。
数据可视化示意
图:近50期总和走势示意(模拟)
常见问题与解答
1. 这个历史记录表是实时更新的吗?
本页面提供的是近50期的静态示例数据,用于展示表格结构与内容格式。如需获取实时数据,建议访问官方渠道或使用专业数据服务。
2. 数据表中的“特别号码”是什么意思?
特别号码是开奖时额外摇出的一个号码,通常用于调节奖项等级。在本表中,我们将其单独列出以便查阅。
3. 如何理解“奇偶比”和“总和”?
奇偶比是指开奖的6个基本号码中奇数与偶数的个数比;总和是这6个号码的数值之和。这些指标常用于快速判断当期号码的形态特征。
4. 我可以将本页数据用于分析吗?
本页数据为模拟生成,仅用于展示和测试。如需真实分析,请使用权威来源的历史数据。我们不对基于模拟数据的决策负责。
5. 网站是否适配手机浏览?
是的,本站基于Bootstrap 5框架开发,具备完整的响应式设计,在手机、平板和电脑上均能良好显示,表格支持横向滚动。